| Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
Media anno |
| 1961 | 3,9 | 4,1 | 6,4 | 9,3 | 12,8 | 16,3 | 17,3 | 17,3 | 15,7 | 11,5 | 8,6 | 3,8 | 10,6 |
| 1962 | 4,9 | 0,1 | 7,2 | 10,7 | 13,1 | 14,6 | 18,2 | 19,5 | 17,8 | 13,9 | 8,1 | 4,3 | 11 |
| 1963 | 4,1 | 4,1 | 4,7 | 8,3 | 10,4 | 16,1 | 19 | 18,6 | 15,3 | 10,4 | 8,6 | 7,1 | 10,6 |
| 1964 | 2,5 | 2,7 | 5,7 | 6,8 | 10,8 | 15,7 | 16,8 | 16,5 | 13,7 | 10,1 | 7,7 | 4,5 | 9,5 |
| 1965 | 4 | 2,9 | 5,9 | 6,6 | 11,4 | 16,3 | 19,9 | 16,8 | 14,1 | 11,3 | 8,2 | 4,4 | 10,2 |
| 1966 | 3,3 | 5,3 | 4,8 | 8,1 | 9,9 | 14,3 | 14,6 | 16,6 | 12,6 | 11,5 | 6,4 | 3,5 | 9,2 |
| 1967 | 2,5 | 6,8 | 5 | 6,7 | 11,6 | 13,5 | 20,4 | 21,4 | 18,8 | 15 | 11,2 | 6,3 | 11,4 |
| 1968 | 3,7 | 7,4 | 6,7 | 10,7 | 15,4 | 16,9 | 22,3 | 19,6 | 17,1 | 13,2 | 10,6 | 6,1 | 12,5 |
| 1969 | 5,3 | 5,8 | 7,8 | 8,2 | 14 | 13,9 | 18,4 | 18,9 | 19,9 | 13,7 | 11,7 | 5,8 | 12 |
| 1970 | 7 | 6 | 7,4 | 9,8 | 11,8 | 18,1 | 19,5 | 21,1 | 18,5 | 13,2 | 9,9 | 7,6 | 12,5 |
| 1971 | 6,1 | 4,8 | 4,7 | 9,3 | 13,5 | 17,3 | 20,9 | 24,7 | 19,3 | 13,3 | 8,3 | 8,6 | 12,6 |
| 1972 | 7,6 | 8,3 | 10,7 | 13 | 17,7 | 19,8 | 19,6 | 20,4 | 17,7 | 12,9 | 11 | 8,6 | 13,9 |
| 1973 | 6,8 | 6,1 | 6,5 | 10 | 20 | 22,6 | 24,3 | 22,3 | 19,4 | 15,4 | 10,9 | 8,1 | 14,4 |
| 1974 | 8,4 | 6,8 | 7,7 | 8,6 | 13,7 | 18 | 20,4 | 21,8 | 17 | 12,8 | 9,6 | 7,5 | 12,7 |
| 1975 | 7,4 | 6,8 | 8,6 | 10,4 | 15,4 | 19,7 | 23,5 | 21,5 | 21,3 | 15,5 | 10,5 | 9,5 | 14,2 |
| 1976 | 7 | 4,7 | 9,5 | 12,5 | 18,4 | 21,7 | 24,6 | 25,2 | 21,5 | 16,8 | 12,1 | 8,8 | 15,4 |
| 1977 | 9,6 | 10,9 | 12,9 | 13,2 | 19,5 | 22,8 | 23,6 | 20,4 | 18,6 | 14,8 | 11,8 | 7,2 | 15,4 |
| 1978 | 7,2 | 9,2 | 11,8 | 12,3 | 17,9 | 21,6 | 24,3 | 19,9 | 16,9 | 15,5 | 11,5 | 11,2 | 14,9 |
| 1979 | 6,5 | 9,5 | 12,7 | 11,7 | 18,8 | 22,8 | 23,6 | 25 | 17 | 15,9 | 9,4 | 8 | 15,1 |
| 1980 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 8 | 11,6 | 17,4 | 19,7 | 20,3 | 17,9 | 13,7 | 11,7 | 4,9 | 12,1 |
| 1981 | 3,1 | 5,8 | 9 | 11 | 13,5 | 19,4 | 19,7 | 21,5 | 19,6 | 16 | 8,5 | 7,3 | 12,9 |
| 1982 | 8,4 | 6,1 | 6,5 | 10,4 | 10,7 | 20,1 | 24,7 | 19,9 | 19,8 | 14,8 | 10 | 6,4 | 13,2 |
| 1983 | 4 | 2,5 | 5,2 | 10,3 | 15 | 17,7 | 22,6 | 20 | 17,7 | 14,4 | 11,2 | 6,9 | 12,3 |
| 1984 | 6,5 | 5,1 | 6,6 | 8,2 | 13,7 | 16,5 | 20,7 | 20 | 17 | 14,9 | 12 | 8,3 | 12,5 |
| 1985 | 5,5 | 7,9 | 7,7 | 12,2 | 15,1 | 19,3 | 22,4 | 22,1 | 18,8 | 15,2 | 11,9 | 9,4 | 14 |
| 1986 | 6,3 | 6,6 | 8,8 | 10,4 | 16,7 | 19,7 | 21,6 | 23,8 | 19,1 | 15,6 | 11 | 7,1 | 13,9 |
| 1987 | 6,5 | 6,9 | 5,8 | 9,9 | 9,7 | 12,5 | 20 | 20,3 | 18,6 | 13,3 | 8,9 | 8,1 | 11,7 |
| 1988 | 7,3 | 2 | 7,6 | 9,9 | 11,5 | 20,2 | 21 | 21,1 | 13,9 | 10,9 | 7,9 | 3,8 | 11,4 |
| 1989 | 6,2 | 6,8 | 10,1 | 10,5 | 12,9 | 17,2 | 20,7 | 21 | 18,2 | 12,4 | 10,4 | 9,2 | 13 |
| 1990 | 6,9 | 7,9 | 10,4 | 9,7 | 13,2 | 17,5 | 21 | 20,1 | 19 | 16,6 | 12 | 6,6 | 13 |
| 1991 | 6,8 | 6,4 | 9,8 | 8,7 | 11,3 | 17,8 | 20,2 | 21,5 | 18,8 | 15,5 | 10,5 | 5,2 | 12,7 |
| 1992 | 6,6 | 6,1 | 7,7 | 9,7 | 13,2 | 16,6 | 19 | 21,3 | 18,4 | 15,9 | 12,4 | 8,1 | 12,9 |
| 1993 | 6,6 | 5,4 | 6,5 | 9,1 | 13,5 | 17,7 | 20,6 | 22,5 | 18 | 15,4 | 11,2 | 8,3 | 12,9 |
| 1994 | 7,5 | 7,5 | 9,5 | 10 | 16,3 | 18,1 | 21,9 | 24,2 | 20,2 | 16,3 | 12,4 | 9,9 | 14,5 |
| 1995 | 6,6 | 7,2 | 4,4 | 6,5 | 11,6 | 16,6 | 19,1 | 18,5 | 15,2 | 11,6 | 7,7 | 7,6 | 11,1 |
| 1996 | 5,9 | 3,9 | 4,8 | 7,1 | 12,1 | 15,4 | 18,4 | 19 | 14,2 | 10,7 | 9,2 | 6,8 | 10,6 |
| 1997 | 6,3 | 5,1 | 5,4 | 5,5 | 12,8 | 18,2 | 19 | 18,6 | 16,5 | 12,8 | 10,1 | 6,3 | 11,4 |
| 1998 | 5,9 | 5,7 | 4,7 | 9,1 | 11,4 | 17,5 | 21,4 | 20 | 15,7 | 13,2 | 7,4 | 7,1 | 11,6 |
| 1999 | 4,3 | 2,6 | 5,1 | 8,1 | 14,9 | 18,4 | 18,6 | 22,4 | 17,7 | 14,8 | 9,7 | 6,5 | 11,9 |
| 2000 | 3,3 | 3,9 | 6,4 | 9,6 | 13,8 | 17,5 | 19,7 | 21,2 | 16,8 | 12,9 | 10,5 | 7,9 | 12 |
| 2001 | 6,7 | 4,6 | 9,8 | 8,3 | 13,4 | 16,9 | 19,7 | 20,1 | 16,7 | 15,3 | 9,0 | 3,8 | 12 |
| 2002 | 2,9 | 6,6 | 7,5 | 8,6 | 12,4 | 18,4 | 20,2 | 19,1 | 16,0 | 13,1 | 10,3 | 6,1 | 11,8 |
| 2003 | 5,0 | 1,6 | 4,2 | 7,7 | 13,7 | 19,3 | 22,4 | 22,1 | 17,1 | 15,4 | 11,4 | 7,6 | 12,3 |
| 2004 | 5,4 | 6,7 | 7,6 | 10,5 | 11,9 | 17,7 | 21,0 | 21,4 | 16,9 | 16,3 | 10,1 | 9,1 | 12,9 |
| 2005 | 3,4 | 2,0 | 5,7 | 7,5 | 12,9 | 16,8 | 19,7 | 17,8 | 16,6 | 13,8 | 9,2 | 5,3 | 10,9 |
| 2006 | 4,2 | 4,2 | 5,2 | 9,2 | 13,6 | 17,4 | 19,6 | 19,2 | 16,9 | 14,6 | 9,5 | 8,3 | 11,8 |
| 2007 | 6,6 | 5,7 | 7,0 | 9,4 | 12,6 | 18,8 | 20,2 | 20,1 | 15,9 | 13,3 | 9,1 | 6,0 | 12,1 |
| 0 | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | 0 |
|
Media mese |
5,7 | 5,5 | 7,3 | 9,4 | 13,6 | 17,9 | 20,6 | 20,6 | 17,4 | 13,9 | 10,0 | 7,0 | 12,4 |