| Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
Media anno |
| 1961 | 8,4 | 9,4 | 12,2 | 15,3 | 19,6 | 22,6 | 24,5 | 24,2 | 22,4 | 17,5 | 14,2 | 9,9 | 16,7 |
| 1962 | 9,8 | 8 | 11 | 15,2 | 19,8 | 21,4 | 25,9 | 26,6 | 23,7 | 18,9 | 12,4 | 8,6 | 16,8 |
| 1963 | 7,1 | 6,7 | 8,9 | 12,7 | 15,3 | 20,7 | 24,1 | 24,9 | 20,8 | 14,8 | 14,5 | 10,6 | 15,1 |
| 1964 | 6,8 | 8,9 | 11,2 | 12,7 | 17,8 | 22,8 | 23,8 | 22,6 | 20,6 | 16,1 | 13,6 | 9,1 | 15,5 |
| 1965 | 8,5 | 7,1 | 11,2 | 12,2 | 18 | 23,4 | 27,3 | 23,6 | 20,9 | 16,6 | 13,4 | 9,8 | 16 |
| 1966 | 8 | 11,2 | 9,6 | 14 | 16,3 | 22,2 | 22,9 | 25,2 | 20,4 | 17,9 | 11,4 | 8,2 | 15,6 |
| 1967 | 7,9 | 9,1 | 11 | 12,4 | 18,7 | 21 | 26,5 | 27,5 | 24 | 20,3 | 15,6 | 10 | 17 |
| 1968 | 7,4 | 12,6 | 11,9 | 16,5 | 20,8 | 22,3 | 28,2 | 25,3 | 22,9 | 18,4 | 14,6 | 10,1 | 17,6 |
| 1969 | 9,4 | 9,4 | 11,5 | 13,4 | 19,8 | 19,8 | 23,9 | 24,6 | 24,6 | 17,6 | 16,3 | 8,7 | 16,6 |
| 1970 | 10,5 | 10 | 12,1 | 14,5 | 17,3 | 23,6 | 25,1 | 26,1 | 23,5 | 17,6 | 15,7 | 11 | 17,3 |
| 1971 | 9,3 | 8,6 | 8,9 | 14,6 | 15,9 | 23,3 | 26 | 29,7 | 24,4 | 17,2 | 12,5 | 11,8 | 16,9 |
| 1972 | 10,1 | 11,2 | 13,6 | 16,4 | 21,1 | 24,8 | 25,5 | 25,5 | 22,3 | 16,3 | 14,9 | 11,4 | 17,8 |
| 1973 | 9,7 | 9,5 | 9,9 | 13,4 | 23,9 | 26,3 | 29,9 | 26,6 | 24,2 | 19,1 | 14,9 | 11 | 18,2 |
| 1974 | 11,4 | 10,4 | 11,8 | 12,7 | 18,9 | 23,5 | 25,3 | 27,6 | 23 | 17,2 | 13,3 | 11,1 | 17,2 |
| 1975 | 10,7 | 9,7 | 12,2 | 14,8 | 19,1 | 24,7 | 27,9 | 27 | 25,6 | 19,2 | 13,9 | 12,4 | 18,1 |
| 1976 | 10 | 8,5 | 11,7 | 15,1 | 21,6 | 25,2 | 28,1 | 27,8 | 24,9 | 19,6 | 14,3 | 11,4 | 18,2 |
| 1977 | 12,1 | 13,3 | 13,7 | 14,6 | 20,8 | 22,7 | 26,5 | 25,6 | 22,1 | 19 | 16 | 11,1 | 18,1 |
| 1978 | 9,9 | 12,1 | 14,6 | 14,8 | 20,9 | 25,5 | 29,1 | 25,7 | 21,7 | 18,4 | 14,3 | 13,8 | 18,4 |
| 1979 | 9,3 | 12 | 15,4 | 14,3 | 21,7 | 26,2 | 28,1 | 29,3 | 21,5 | 20,1 | 13,2 | 11,9 | 18,6 |
| 1980 | 9 | 10,6 | 11,5 | 12,1 | 15,7 | 23 | 26,1 | 26,1 | 23,1 | 18,1 | 15,7 | 8,3 | 16,6 |
| 1981 | 6,7 | 9,3 | 14 | 16,1 | 18,6 | 25,1 | 25,2 | 27,3 | 24,4 | 21,2 | 13,2 | 10,9 | 17,7 |
| 1982 | 11,5 | 9,5 | 10,7 | 15 | 16,3 | 26,1 | 30,6 | 28,9 | 25 | 19,2 | 13,8 | 10,3 | 18,1 |
| 1983 | 8 | 6,7 | 8,8 | 15,1 | 20,7 | 22,9 | 28,3 | 27,9 | 23,1 | 19 | 14,9 | 10,9 | 17,2 |
| 1984 | 9,6 | 8,8 | 11 | 12,9 | 18,9 | 22,2 | 26,7 | 25,3 | 22 | 19,3 | 16,1 | 12 | 17,1 |
| 1985 | 9 | 11,9 | 12 | 16,9 | 20,3 | 25,2 | 27,6 | 27,3 | 23,9 | 19,4 | 15,7 | 13,2 | 18,5 |
| 1986 | 9,7 | 9,9 | 12,8 | 15,2 | 21,6 | 24,6 | 26,7 | 28,8 | 24,3 | 19,7 | 14,2 | 10,7 | 18,7 |
| 1987 | 10,1 | 10,3 | 10,1 | 15,1 | 14,1 | 19 | 25,3 | 25,9 | 24,1 | 17,9 | 12,1 | 10,5 | 16,2 |
| 1988 | 9 | 6,2 | 9,6 | 14,7 | 16,8 | 24,8 | 26,3 | 26 | 19,4 | 15,8 | 9,9 | 7,1 | 15,5 |
| 1989 | 8,4 | 10 | 13,8 | 15,9 | 18,4 | 22,7 | 26,5 | 26,6 | 23,7 | 17,9 | 15,4 | 13,2 | 17,7 |
| 1990 | 11,1 | 13,2 | 15,8 | 14,6 | 19,2 | 23,4 | 26,3 | 26,4 | 22,9 | 18,2 | 13,9 | 10,5 | 18 |
| 1991 | 10,8 | 10,7 | 14,4 | 13,9 | 16,5 | 24,1 | 26,7 | 27,8 | 24 | 20,3 | 15,1 | 8,9 | 17,8 |
| 1992 | 10,3 | 10,6 | 12,3 | 15,2 | 19,1 | 23 | 24,9 | 27,9 | 24,3 | 21,3 | 17,4 | 12,3 | 18,2 |
| 1993 | 11,3 | 9,7 | 11,7 | 18,8 | 22,9 | 27,2 | 27,3 | 28,7 | 23,8 | 20,3 | 15,5 | 12,6 | 19,2 |
| 1994 | 11,8 | 12 | 15,6 | 15,3 | 22,5 | 24,1 | 17,9 | 30,4 | 25,9 | 21,2 | 16,6 | 14,1 | 19,8 |
| 1995 | 10,2 | 12,1 | 9,4 | 12 | 17,7 | 22,7 | 25,2 | 24,1 | 20,3 | 16,9 | 11,5 | 10,7 | 16,1 |
| 1996 | 9,1 | 7,6 | 9 | 12 | 17,8 | 21,3 | 24,9 | 25 | 19,5 | 15,6 | 13,8 | 10,6 | 15,8 |
| 1997 | 10,4 | 10 | 10,9 | 10,7 | 19,3 | 24,8 | 25,6 | 24,3 | 21,3 | 17,5 | 13,9 | 10 | 16,6 |
| 1998 | 9,5 | 11 | 9,7 | 14,5 | 17,1 | 24 | 27,3 | 26 | 21,1 | 18,4 | 11,8 | 10,8 | 16,8 |
| 1999 | 14,8 | 7,2 | 10,6 | 14,1 | 21 | 24,6 | 24,4 | 28,4 | 23,7 | 20,3 | 13,8 | 9,9 | 17,7 |
| 2000 | 7,8 | 9 | 11,2 | 14,7 | 19,7 | 23,4 | 26,1 | 27,5 | 22,5 | 17,9 | 15 | 11,9 | 17,2 |
| 2001 | 10,4 | 9,5 | 15,1 | 13,8 | 19,3 | 23,2 | 26,4 | 26,5 | 22,5 | 21,4 | 13,4 | 7,9 | 17,5 |
| 2002 | 7,8 | 11,3 | 13,3 | 14,3 | 18,3 | 24,2 | 26,2 | 25,1 | 21,5 | 18,3 | 14,2 | 9,9 | 17,0 |
| 2003 | 8,5 | 5,4 | 9,3 | 12,7 | 19,7 | 25,5 | 28,5 | 28,2 | 21,7 | 19,9 | 15,6 | 11,2 | 17,2 |
| 2004 | 9,7 | 11,9 | 12,0 | 15,5 | 17,6 | 23,5 | 27,2 | 27,5 | 22,4 | 22,1 | 13,7 | 12,1 | 17,9 |
| 2005 | 6,2 | 4,8 | 9,6 | 11,2 | 17,7 | 21,1 | 24,6 | 22,6 | 20,6 | 16,9 | 12,4 | 8,2 | 14,7 |
| 2006 | 6,5 | 7,0 | 8,3 | 13,7 | 18,1 | 21,9 | 24,0 | 24,0 | 20,4 | 18,2 | 12,6 | 10,8 | 15,5 |
| 2007 | 9,6 | 8,9 | 10,1 | 12,8 | 17,0 | 23,4 | 24,9 | 24,6 | 20,2 | 16,5 | 11,9 | 8,7 | 15,7 |
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | ||
|
Media mese |
9,3 | 9,6 | 11,6 | 14,2 | 18,9 | 23,5 | 26,3 | 26,4 | 22,7 | 18,5 | 14,1 | 10,6 | 17,1 |