| Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
Totale anno |
| 1961 | 142,2 | 21,4 | 49 | 80 | 3 | 13,4 | 25,8 | 4,8 | 21,4 | 62,8 | 114,2 | 47,8 | 585,8 |
| 1962 | 36,6 | 54,4 | 76,8 | 18,4 | 0,6 | 2 | 0,6 | 2,4 | 1 | 144,8 | 93,4 | 81,2 | 512,2 |
| 1963 | 44 | 121,6 | 36 | 44,2 | 84,4 | 4,6 | 117,2 | 24,6 | 55 | 94,8 | 14,4 | 133,5 | 774,3 |
| 1964 | 168 | 40,8 | 38 | 183,4 | 16,6 | 39,8 | 13,2 | 72,2 | 3,2 | 42 | 40,4 | 192,8 | 850,4 |
| 1965 | 170,6 | 123,2 | 33,6 | 46,4 | 5,4 | 0 | 0 | 119,2 | 22,6 | 270 | 37,6 | 85,6 | 914,2 |
| 1966 | 62,6 | 56,4 | 87,6 | 78,4 | 31,2 | 0,2 | 0 | 0 | 29,8 | 115,6 | 75,4 | 35,8 | 573 |
| 1967 | 70,2 | 128,5 | 37,2 | 24 | 14,8 | 0 | 7 | 23,8 | 20 | 90,8 | 69,8 | 121 | 607,1 |
| 1968 | 150,8 | 50,2 | 26,4 | 20,4 | 10,8 | 62,8 | 0 | 0 | 49,6 | 33,6 | 36,6 | 132,6 | 583,8 |
| 1969 | 97,6 | 76 | 96,2 | 17,6 | 15,8 | 0 | 1,4 | 13 | 187,4 | 69 | 55,8 | 196 | 825,8 |
| 1970 | 67 | 35 | 55,6 | 21 | 15,4 | 2,4 | 0,2 | 0 | 85,8 | 48 | 8,8 | 105,8 | 445 |
| 1971 | 126,8 | 133,6 | 74,2 | 15 | 25,2 | 0,2 | 8 | 0 | 32,4 | 89 | 54,2 | 31,6 | 590,2 |
| 1972 | 104,2 | 86,4 | 53,4 | 25,6 | 16,8 | 0 | 0 | 2,8 | 6,4 | 110 | 0 | 123,6 | 529,2 |
| 1973 | 205 | 92,8 | 82 | 18,2 | 15,8 | 0 | 0,4 | 27,2 | 18,4 | 38,2 | 17,6 | 121 | 636,6 |
| 1974 | 39,2 | 102,4 | 44,2 | 78,6 | 13,6 | 44,4 | 0 | 3,4 | 48 | 125,4 | 63,8 | 18,2 | 581,2 |
| 1975 | 6,4 | 72,8 | 73,8 | 19,8 | 21,4 | 0 | 0 | 95,8 | 61 | 50,4 | 158,2 | 43,8 | 603,4 |
| 1976 | 48,4 | 119,6 | 107,4 | 10,6 | 25,6 | 62,4 | 3,8 | 2,6 | 12,4 | 218,4 | 218 | 145,2 | 974,4 |
| 1977 | 10,94 | 33,6 | 2,6 | 54 | 2,4 | 2 | 0 | 1,6 | 14,8 | 34,8 | 14,2 | 22,7 | 292,1 |
| 1978 | 122,4 | 35,4 | 20,2 | 90,2 | 35,2 | 1,8 | 0 | 9,4 | 12,8 | 75,2 | 100,4 | 61,6 | 564,6 |
| 1979 | 51,8 | 77 | 26,6 | 88,2 | 9,6 | 5,4 | 0 | 31,2 | 63,2 | 157,6 | 117,2 | 10,8 | 638,6 |
| 1980 | 58 | 52,6 | 103 | 23,8 | 25,2 | 0,4 | 0 | 0 | 15,4 | 35,2 | 62,4 | 96 | 472 |
| 1981 | 131,4 | 63,6 | 1,6 | 18,6 | 1,8 | 0 | 0,2 | 8 | 32 | 6 | 19,8 | 68,4 | 351,4 |
| 1982 | 121,2 | 101,6 | 54 | 117,2 | 34,2 | 12,4 | 7 | 0,8 | 33,8 | 87,4 | 196,8 | 167,8 | 934,2 |
| 1983 | 9,2 | 38,6 | 77,8 | 2,2 | 6,4 | 1 | 33,4 | 2 | 46,8 | 95,4 | 105,4 | 99,2 | 517,4 |
| 1984 | 24,2 | 57,4 | 55,4 | 37,4 | 0 | 0 | 0 | 1,4 | 53,8 | 47 | 66 | 222,8 | 565,4 |
| 1985 | 312 | 57 | 76 | 83,2 | 12,6 | 1,4 | 11,4 | 0 | 14,8 | 90,4 | 24,6 | 16,8 | 700,2 |
| 1986 | 75,6 | 95 | 76,6 | 3 | 79 | 1,4 | 3,8 | 11,6 | 45 | 156,6 | 151,6 | 49,4 | 748,6 |
| 1987 | 36,6 | 50 | 74 | 13,4 | 19 | 21,8 | 41,8 | 0 | 1,6 | 15,6 | 18 | 42,8 | 334,6 |
| 1988 | 95,4 | 64,4 | 62,4 | 13,8 | 0 | 2,4 | 0 | 26,6 | 47,4 | 18,2 | 69,8 | 88,4 | 488,8 |
| 1989 | 45,2 | 42,6 | 22,6 | 33 | 7,4 | 0,2 | 1,2 | 21,6 | 29,2 | 99,2 | 43,4 | 88,8 | 434,4 |
| 1990 | 113 | 41 | 8,2 | 96,2 | 18,4 | 3,6 | 2,2 | 23 | 54,6 | 33 | 35,8 | 204,2 | 633,2 |
| 1991 | 63,4 | 65,4 | 19 | 44,2 | 14 | 1,6 | 0 | 20,4 | 39,2 | 116,8 | 49,8 | 115 | 548,8 |
| 1992 | 260,8 | 20,8 | 45,2 | 30,6 | 36,6 | 11,4 | 20 | 36,8 | 59 | 41,2 | 9,6 | 153,4 | 725,6 |
| 1993 | 22,4 | 60,4 | 34,2 | 23,8 | 113,4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 79 | 168,4 | 162,6 | 680,2 |
| 1994 | 78,4 | 45,6 | 10 | 58,8 | 9,8 | 13,8 | 33,2 | 40,8 | 52 | 86,8 | 71,4 | 91,8 | 592,4 |
| 1995 | 50,8 | 56,8 | 54 | 30,2 | 20,8 | 0 | 1,8 | 11,6 | 42,4 | 15,8 | 101,6 | 124,2 | 510 |
| 1996 | 161,6 | 332 | 158,6 | 42,4 | 23,6 | 22,8 | 23,6 | 55,4 | 45,6 | 103 | 35,4 | 172,4 | 1176,4 |
| 1997 | 80,4 | 43 | 62,2 | 60,8 | 9,8 | 7 | 0 | 74 | 167 | 148,6 | 170,4 | 75,8 | 899 |
| 1998 | 57,8 | 26,4 | 63,2 | 50,4 | 11 | 0 | 0 | 23,2 | 66,2 | 26,4 | 68,6 | 81,4 | 474,6 |
| 1999 | 79,2 | 43,8 | 48 | 13,2 | 0,4 | 0,8 | 59 | 29,6 | 63,2 | 25,4 | 213,8 | 194,4 | 770,8 |
| 2000 | 164,4 | 21,2 | 2,4 | 64,4 | 24,8 | 26,2 | 0 | 0 | 26,8 | 27,2 | 31,4 | 133 | 521,8 |
| 2001 | 94,8 | 36,2 | 36,4 | 55,2 | 50,0 | 2,0 | 0,0 | 49,0 | 1,6 | 20,6 | 49,6 | 38,2 | 433,6 |
| 2002 | 61,0 | 34,0 | 18,2 | 34,0 | 26,8 | 0,4 | 1,4 | 32,0 | 6,2 | 93,6 | 100,4 | 73,4 | 481,4 |
| 2003 | 165,8 | 72,4 | 22,6 | 92,0 | 7,8 | 17,4 | 0 | 19,2 | 190,4 | 58,6 | 80,4 | 155,0 | 881,6 |
| 2004 | 42,8 | 7,6 | 38,6 | 125,8 | 18,8 | 10,6 | 31,8 | 0 | 100,2 | 37,4 | 125,4 | 214,8 | 753,8 |
| 2005 | 52,6 | 210,0 | 25,6 | 74,4 | 19,4 | 5,0 | 0,8 | 18,0 | 72,0 | 37,2 | 53,4 | 229,2 | 797,6 |
| 2006 | 187,6 | 95,1 | 14,2 | 17,2 | 1,7 | 13,4 | 42,8 | 3,3 | 41,1 | 86,5 | 71,0 | 230,4 | 804,5 |
| 2007 | 11,8 | 27,4 | 236,2 | 64,0 | 23,8 | 32,6 | 0 | 0 | 70,6 | 77,0 | 96,0 | 203,2 | 846,6 |
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | ||
|
Media mese |
96,6 | 71,1 | 53,8 | 48,3 | 20,9 | 9,7 | 10,2 | 20,1 | 46,1 | 76,6 | 76,2 | 112,4 | 641,7 |