Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Media

anno

1961 11,9 14,6 18 21,2 26,4 28,8 31,6 31,1 29,1 23,4 19,7 16 22,6
1962 14,8 12,8 14,8 19,7 26,5 28,3 33,6 33,7 29,5 23,8 16,7 12,9 22,2
1963 12,6 11,8 15 19,5 21,3 29 32,2 33,1 28,4 21 21,3 15,4 21,7
1964 11,2 14,2 16,7 18,7 24,7 29,8 30,7 28,7 27,6 22 19,6 13,6 21,4
1965 13 11,3 16,4 17,7 24,5 30,5 34,7 30,4 27,8 21,8 18,6 15,2 21,8
1966 12,7 17 14,4 19,8 22,7 30 31,1 33,7 28,2 24,3 16,3 13 21,9
1967 13,2 14,4 17 18,1 25,8 26,7 32,5 33,5 29,2 25,5 18,6 13,7 22,4
1968 11 17,2 17,1 22,2 26,1 27,7 33,8 30,9 28,6 23,6 19,5 14 22,5
1969 13,5 13,1 15,1 17,8 25,6 24,3 29,4 30,4 27,7 21,6 19,5 11,7 20,8
1970 13,9 13,9 16,7 19,2 22,7 29,2 30,7 31 28,4 22 21,4 14,4 21,9
1971 12,5 12,4 13,1 19,9 18,3 29,2 31 34,7 29,5 21,1 16,6 15 21,1
1972 12,6 14 16,5 19,7 24,5 29,7 31,4 30,5 26,9 19,6 18,8 14,2 21,5
1973 12,6 12,8 13,2 16,8 27,8 29,9 35,5 30,9 29 22,7 18,9 13,9 22
1974 14,3 14 15,9 16,7 24,1 29 30,2 33,3 28,9 21,5 17 14,7 21,6
1975 14 12,5 15,8 19,1 22,7 29,6 32,3 32,5 29,8 22,9 17,2 15,3 21,9
1976 12,9 12,5 14,1 17,8 24,7 28,7 31,7 30,4 28,2 22,3 16,6 14 21,1
1977 14,4 17,7 19,5 20,6 25,7 29,7 33,5 33,5 30,6 23,1 19,8 14,5 23,5
1978 12,5 15 17,4 17,3 23,8 29,4 33,9 31,5 26,5 21,3 17 16,4 21,8
1979 12 14,4 18,1 16,8 24,6 29,6 32,6 33,6 25,9 24,2 17 15,8 22
1980 12,4 13,6 15,4 16,1 19,7 28,6 32,4 31,9 28,3 22,5 19,6 11,7 21
1981 10,3 12,7 18,9 21,1 23,7 30,8 30,7 33,1 29,1 26,4 17,8 14,5 22,4
1982 14,5 12,9 14,8 19,6 21,8 32,1 36,4 37,8 30,2 23,5 17,5 14,2 22,9
1983 12 10,9 12,4 19,9 26,3 28,1 33,9 35,8 28,5 23,5 18,6 14,8 22
1984 12,6 12,6 15,4 17,6 24,1 27,9 32,8 30,6 27,1 23,8 20,2 15,6 21,6
1985 12,6 15,9 16,4 21,6 25,6 31,1 32,8 32,5 28,9 23,6 19,5 16,9 23,1
1986 13,1 13,2 16,7 20,1 26,5 29,4 31,9 33,8 29,4 23,8 17,4 14,3 22,4
1987 13,6 13,7 14,5 20,4 18,5 25,4 30,7 31,4 29,7 22,5 15,2 12,9 20,7
1988 10,8 10,4 11,6 19,4 22,1 29,3 31,7 31 24,9 20,7 11,9 10,5 19,5
1989 10,7 13,1 17,5 21,2 24 28,2 32,3 32,2 29,2 23,5 20,4 17,2 22,4
1990 15,4 18,5 21,3 19,6 25,3 27,2 33,4 32,3 30,1 26,8 20,5 14,6 23,7
1991 14,9 15,1 19,1 19,2 21,8 30,4 33,3 34,2 29,2 25,1 19,7 12,6 22,8
1992 14,1 15,2 17 20,8 25 29,5 30,8 34,6 30,2 26,7 22,5 16,5 23,5
1993 16,1 14,1 17 28,5 32,3 36,8 34 34,9 29,7 25,2 19,8 17 25,4
1994 16,1 16,6 21,7 20,6 28,8 30,2 33,9 36,6 31,7 26,2 20,9 18,3 25,1
1995 13,9 17,1 14,5 17,5 23,9 28,9 31,4 29,8 25,5 22,2 15,4 13,9 21,1
1996 12,4 11,3 13,2 17 23,5 27,2 31,4 31 24,9 20,6 18,4 14,4 20,4
1997 14,6 15 16,5 15,9 25,8 31,1 32,2 30 26,2 22,2 17,7 13,7 21,7
1998 14 16,4 14,7 20 22,9 30,6 33,3 32,1 26,5 23,7 16,3 13,5 22
1999 12,9 11,9 16 20,2 27 30,9 30,2 34,5 29,7 25,9 17,9 13,3 22,5
2000 12,3 14,2 16 19,8 25,7 29,3 32,5 32,8 28,3 22,8 19,5 16 22,5
2001 14,0 14,5 20,4 19,4 25,2 29,5 33,1 32,9 28,4 27,4 17,8 12,1 22,9
2002 12,8 16,9 19,0 20,0 24,2 30,0 32,3 31,0 27,1 23,6 18,1 13,6 22,3
2003 12,0 9,1 14,5 17,7 25,7 31,7 34,7 34,3 26,3 24,3 19,8 14,8 22,1
2004 14,0 17,1 16,4 20,5 23,3 29,4 33,3 33,6 27,8 27,9 17,4 15,0 23,0
2005 9,1 7,7 13,4 15,0 22,6 25,4 29,6 27,3 24,7 20,0 15,6 11,2 18,5
2006 8,9 9,9 12,3 18,2 22,7 26,3 28,4 28,8 23,9 21,6 15,8 13,4 19,2
2007 12,6 12,1 13,3 16,3 21,4 28,1 29,7 29,2 24,5 19,8 14,7 11,4 19,4
  Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic  

Media

mese

12,9 13,7 16,1 19,2 24,3 29,2 32,2 32,3 28,1 23,3 18,2 14,3 22,0