| Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
Totale anno |
| 1961 | 99,4 | 9,2 | 19,6 | 13,8 | 0,8 | 9,6 | 41,4 | 0 | 57,4 | 25,2 | 57,8 | 122 | 456,2 |
| 1962 | 25 | 18,8 | 41,8 | 3,2 | 0,4 | 1,8 | 0,8 | 2,4 | 13,8 | 137,2 | 57,8 | 39 | 342 |
| 1963 | 37,6 | 48,4 | 51,6 | 10 | 27,2 | 5,4 | 63,2 | 2 | 36 | 67,8 | 13,4 | 32,6 | 395,2 |
| 1964 | 55,8 | 25,4 | 37,2 | 41,6 | 25,4 | 15,6 | 4 | 43 | 2,2 | 19 | 72,2 | 136,4 | 477,8 |
| 1965 | 113,4 | 77,8 | 19,4 | 31,5 | 4,8 | 0 | 0 | 30,4 | 2,2 | 150,8 | 37,4 | 51,8 | 519,5 |
| 1966 | 46,4 | 29,2 | 57,2 | 36,8 | 11,6 | 0 | 0 | 0 | 11,4 | 104,4 | 71,8 | 30,6 | 399,4 |
| 1967 | 46,4 | 66 | 32,8 | 10,2 | 31,6 | 0,4 | 0,2 | 7,2 | 18,2 | 31,2 | 35 | 81 | 360,2 |
| 1968 | 103 | 27,6 | 21,2 | 18,6 | 3,8 | 61 | 0 | 2 | 16,4 | 24,2 | 46 | 402,4 | 406,2 |
| 1969 | 62,8 | 59,2 | 84 | 34,2 | 26,4 | 0 | 0,6 | 0,8 | 105 | 30,6 | 40,6 | 158,4 | 602,6 |
| 1970 | 66 | 26,8 | 54,4 | 22,4 | 5,4 | 1 | 0 | 0 | 29,8 | 64,6 | 3,4 | 84,6 | 358,4 |
| 1971 | 83 | 76 | 48,2 | 18,4 | 21,8 | 0 | 1 | 0 | 95,8 | 97,4 | 54 | 32,8 | 528,4 |
| 1972 | 114,2 | 65,6 | 17,6 | 16,8 | 11,8 | 0 | 1,6 | 2,4 | 6,2 | 141,3 | 0,2 | 77,2 | 454,9 |
| 1973 | 303,4 | 89,4 | 70,8 | 13 | 4,6 | 0 | 0 | 6,2 | 11,2 | 33,4 | 12 | 110 | 654 |
| 1974 | 24 | 72,4 | 38,8 | 38 | 11,4 | 0 | 0 | 0 | 48 | 79,2 | 38,2 | 22,4 | 372,4 |
| 1975 | 7,6 | 50,4 | 54 | 8,8 | 33,8 | 0 | 1 | 170,4 | 0 | 76,6 | 106,6 | 36,2 | 545,4 |
| 1976 | 44,2 | 85,4 | 67,2 | 9,2 | 17 | 12,6 | 0 | 7,2 | 19,6 | 184 | 184 | 118,6 | 749 |
| 1977 | 78,4 | 44,6 | 1,4 | 42,6 | 6,6 | 1,6 | 0,2 | 0,6 | 26,8 | 4,6 | 35,2 | 24,6 | 267,2 |
| 1978 | 148,2 | 19,4 | 26,8 | 94,6 | 29,8 | 0,2 | 0 | 0 | 8,8 | 85,4 | 68,8 | 69,4 | 551,4 |
| 1979 | 37,4 | 84,6 | 51,8 | 27,2 | 15,8 | 1,2 | 1,2 | 19,6 | 8 | 84,6 | 107 | 15,6 | 454 |
| 1980 | 39,6 | 32,2 | 60,2 | 23,2 | 34,2 | 0,8 | 0 | 0 | 46,4 | 26,8 | 63,8 | 83,8 | 415 |
| 1981 | 69,8 | 60,6 | 0,2 | 5 | 1,8 | 0 | 0,8 | 3,2 | 2,8 | 30 | 29,4 | 64,8 | 268,4 |
| 1982 | 34,6 | 84,6 | 39 | 43,6 | 32,8 | 0,4 | 2,6 | 0 | 32 | 77,8 | 147 | 154,6 | 649 |
| 1983 | 6 | 31 | 42,4 | 0,6 | 0,2 | 1 | 1,8 | 0,6 | 151 | 25,2 | 76,4 | 98,4 | 434,4 |
| 1984 | 33 | 40,2 | 43,8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 76,6 | 26,6 | 63,6 | 193,4 | 502,6 |
| 1985 | 247,8 | 39,4 | 63,2 | 61 | 23,4 | 2 | 0 | 0 | 11,2 | 50,8 | 33,6 | 9 | 541,4 |
| 1986 | 56,8 | 57,6 | 51,8 | 3 | 7,4 | 1,8 | 2,2 | 0,4 | 54,2 | 110,4 | 140,6 | 28,8 | 525 |
| 1987 | 43,6 | 53,6 | 57 | 14,6 | 13,4 | 1,6 | 9,8 | 0 | 9,2 | 4,6 | 18,4 | 52 | 277,8 |
| 1988 | 67,4 | 53,6 | 26 | 9,8 | 0 | 2,4 | 0 | 6,2 | 88,8 | 2,6 | 41,4 | 59,4 | 356,2 |
| 1989 | 12,8 | 26,8 | 20 | 26,8 | 16,4 | 5,4 | 0 | 1,8 | 23,2 | 69,4 | 29,4 | 33,2 | 265,2 |
| 1990 | 54,2 | 34,4 | 17 | 63,2 | 25,8 | 0,2 | 8,2 | 0 | 85,8 | 126,8 | 23,6 | 111,2 | 550,4 |
| 1991 | 74,6 | 48,2 | 4,6 | 15,4 | 14,6 | 0,4 | 0 | 1,6 | 66,6 | 144,4 | 49 | 80 | 499,4 |
| 1992 | 61,4 | 17,8 | 24,2 | 10,8 | 21,6 | 10 | 34,2 | 0,6 | 24,8 | 37,6 | 10 | 107,6 | 351,6 |
| 1993 | 20,2 | 34,8 | 16,6 | 4 | 29,6 | 0 | 0 | 0 | 24,8 | 52,4 | 73,4 | 83,4 | 339,2 |
| 1994 | 46,4 | 33,6 | 10 | 33,8 | 2,4 | 15,6 | 0 | 0 | 42,8 | 122,6 | 50,2 | 63,6 | 421 |
| 1995 | 35,4 | 21,8 | 40,8 | 14,4 | 10 | 0 | 1 | 31,8 | 44 | 20 | 110,8 | 88,8 | 418,8 |
| 1996 | 69,6 | 118,8 | 49,8 | 21,6 | 20,4 | 16,2 | 0 | 2,6 | 31,2 | 60,2 | 39,4 | 102,6 | 532,4 |
| 1997 | 56,8 | 23 | 40,8 | 29,6 | 5 | 5,2 | 0 | 46,4 | 79,4 | 109,6 | 114,8 | 58,4 | 569 |
| 1998 | 64,4 | 9,8 | 36,6 | 24,6 | 2,8 | 0 | 0 | 3,4 | 29,4 | 46 | 47,6 | 77,2 | 341,8 |
| 1999 | 49,2 | 28 | 30,8 | 5,8 | 0,6 | 8 | 0 | 16,4 | 55 | 16,2 | 180,6 | 83,2 | 476,6 |
| 2000 | 58,8 | 12,2 | 0,8 | 52,6 | 9,8 | 10, | 0 | 1 | 38 | 55,8 | 45,8 | 84,2 | 369 |
| 2002 | 64,8 | 17,8 | 9,0 | 14,8 | 12,4 | 0,4 | 2,2 | 18,0 | 0 | 53,8 | 102,6 | 64,2 | 360,0 |
| 2003 | 93,0 | 56,2 | 13,4 | 68,2 | 3,8 | 7,4 | 0 | 0 | 102,2 | 69,4 | 84,2 | 116,6 | 614,4 |
| 2004 | 24,8 | 6,6 | 47,0 | 63,8 | 7,2 | 2,6 | 0 | 0,2 | 44,4 | 33,8 | 147,0 | 261,4 | 638,8 |
| 2005 | 54,8 | 112,0 | 12,2 | 16,2 | 3,0 | 24,6 | 0,8 | 2,0 | 0,0 | 6,4 | 47,4 | 123,3 | 402,7 |
| 2006 | 124,0 | 76,6 | 7,0 | 7,0 | 4,0 | 3,6 | 25,0 | 4,6 | 43,2 | 93,6 | 35,0 | 125,4 | 544,0 |
| 2007 | 3,0 | 20,2 | 154,2 | 38,8 | 0,0 | 27,6 | 0,0 | 0,0 | 61,6 | 28,4 | 47,6 | 72,8 | 454,2 |
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | ||
|
Media mese |
66,6 | 46,4 | 35,3 | 25,8 | 12,9 | 4,8 | 4,4 | 9,5 | 38,8 | 64,0 | 62,9 | 83,4 | 456,8 |