Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Media

anno

1961 5,9 5,3 6,8 10,9 12,7 17,4 18,3 18,3 17,4 14,3 11,5 7,4 12,2
1962 7,1 5,1 7,9 9,5 13,9 16,8 20,2 20 18,5 15,7 10,3 5,7 12,6
1963 6 5,8 5,8 10,8 15,2 19,8 19,9 20 19,5 15,4 9,2 11,1 13,2
1964 7,1 7 9 9,4 13,2 20,4 21,8 22,6 18,6 15,3 12,1 10,1 13,9
1965 9,2 6,8 101 10,9 14,5 19,1 23,3 21,7 20,2 17,1 14,1 10,1 14,8
1966 8,1 10,9 9,2 13 15,1 19,8 20,9 22,2 19,2 18 10,5 7,9 14,6
1967 6,1 8,1 9 11,6 14,3 14,8 19,9 20,3 18,2 16,8 13,7 7,4 13,4
1968 5,6 9,7 9,9 13 17,9 18,3 20,3 20,1 21,1 15,8 13,4 10,3 14,6
1969 7,7 8,3 10,1 10,7 16,7 16 19,3 20,3 20,1 15,8 13,4 10,3 13,8
1970 9,4 8,1 10,2 11,8 12,7 18,7 17,6 20,5 18,2 13 9,9 9,8 13,3
1971 7,4 6,1 6,5 11,4 14,8 17 19,4 22,2 17,7 13,5 9,1 7 12,7
1972 6,9 8,2 9,9 9,5 13 19,3 19,7 18,4 17,8 13,4 10,5 9 13
1973 7,9 6 6,2 8,7 15,4 18 21,4 21,4 19,1 15,7 10,8 10,2 13,4
1974 7 6,6 7,4 9,8 13,5 17,9 18,8 20,4 17,9 13,1 9,6 6,5 12,4
1975 5,5 6,3 8,2 10,2 13,7 16,6 19,4 19,8 19 14,1 10,3 8 12,3
1976 5,9 6,7 7,4 9,2 14 16,9 19,3 18,7 16,6 15,2 9,7 8,2 14,4
1977 8,4 8,8 8,6 9,8 16 17,5 31,2 21,7 17,6 14,6 11,8 7,2 14,4
1978 5,9 7,2 7,5 9,1 14 17,8 19,9 20,2 17,3 13,8 9,5 9 12,6
1979 7,2 8,3 9,1 9,3 14 19 20,9 20 18 16,7 11 8,6 13,5
1980 6,3 6,8 8,4 8,6 12,7 17,3 18,8 20,2 18,9 14,6 12,4 5,1 12,5
1981 4,2 5,4 8,7 11,9 14,2 19,3 19,6 21 19,3 15,6 10,4 7,6 13,1
1982 9,3 6,7 7,4 11 14,4 19,2 22,3 21,5 18,9 15,6 10,4 7,6 13,7
1983 5,1 8,8 8,9 8,3 10,3 14 18,2 17,7 14,6 11,5 8,9 4 10,9
1984 4,2 3,4 4,6 6,8 11,8 14,2 18,4 21,1 15,5 13,1 10,8 7,1 10,9
1985 47,9 7,2 9,2 11,8 15,7 18,9 21,5 21,3 23,5 14,8 12,8 10,4 14,3
1986 7,2 7,8 9,9 11,7 15,9 18,1 21,1 22,6 14,2 15,5 12,8 8,6 13,8
1987 7,3 9 6,9 10,9 13,6 19,1 23,5 23,6 22,3 18,1 12,5 10,6 14,8
1988 9,8 7,8 9,5 13,2 17,4 20,8 23,6 22,2 18,5 16,5 10,9 7,1 14,8
1989 7,2 7,3 9,4 11,9 13,8 17,7 20,6 21,7 19,4 13,5 11,4 10 13,7
1990 8,1 8,3 8,5 10,9 14,3 18,2 20,1 20,4 19,1 17 11,1 6,1 13,5
1991 5,5 5,7 10 8,3 10,5 16,1 19,1 19,9 18,4 15 9,2 3 11,7
1992 5,5 3,6 6,2 9 12,4 15,4 17,4 19,4 16,1 13,7 8,8 5,8 11,1
1993 2,7 1,2 2,6 6,9 11,1 15 16,1 17,6 14,5 12,1 8,3 4,4 9,4
1994 2,5 2,8 4,7 5,4 10,7 13,1 16,6 18,2 15,2 11,8 7,3 3,5 9,3
1995 0,3 3,3 1,9 9,7 15,1 20,3 23,4 23,1 19,7 16,6 13 12,2 13,2
1996 10,6 8,4 9,5 11,9 16,1 20,1 22,2 23,5 19,2 15,2 12,8 10,4 15
1997 10,1 8,6 9,2 10,1 16,6 21,9 22,4 22,4 20,8 17,3 13,3 10,3 15
1998 9 9,2 8,6 13,2 14,5 20,2 20,4 20,7 19,7 15,4 8,9 6,5 13,9
1999 6,2 4,3 7,1 8,7 14,9 19,1 19,7 22,1 18,4 15,1 11,1 7,8 12,9
2000 4,2 4,6 7,1 10,2 15,6 17,7 19,7 21,7 18,6 14,8 11,1 7,8 12,8
2002 6,6 9,4 10,7 10,2 16,1 17,9 20,4 20,8 19,5 15,5 13,0 8,0 14,0
2003 4,8 2,7 4,1 8,6 12,5 17,4 19,0 19,7 17,2 14,5 10,0 5,4 11,3
2004 5,5 7,4 8,7 10,5 11,6 16,6 19,6 20,1 17,8 16,5 11,9 11,1 13,1
2005 4,9 4,9 6,6 10,2 13,2 17,2 18,9 19,3 18,5 16,1 11,5 8,0 12,4
2006 7,8 7,0 7,3 10,6 14,1 16,7 21,2 20,4 18,9 16,1 12,0 11,0 13,6
2007 8,7 8,1 9,4 11,8 13,5 18,1 19,4 21,0 18,2 16,4 11,9 8,8 13,8
  Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic  

Media

mese

6,6 6,7 7,9 10,2 14,1 17,8 20,3 20,7 18,4 15,1 11,0 8,1 13,1