La Sezione Coordinata di Assistenza dell’E.S.A. di Ragusa, dispone di 20 pluviometri ubicati in diverse contrade del territorio ibleo, curandone la raccolta dei dati. I pluviometri sono ubicati in aziende agricole che vanno da un’altitudine sul livello del mare di 75 metri fino ad arrivare ai 850.
Dall’elaborazione dei dati raccolti nel corso dell’anno 2007 si evince che le precipitazioni registrate, nelle diverse contrade, sono state mediamente superiori di circa il 25% sia nelle zone basse che in quelle ubicate al di sopra dei 450 m s.l.m. Si ricorda che le precipitazioni medie annuali dell’ultimo quarantennio, nelle zone comprese fra l’altitudine che va dal livello del mare fino ad arrivare intorno ai 400-450 m s.l.m., sono intorno ai 450 mm, mentre nelle zone sopra i 450 mm s.l.m. la media delle precipitazioni è intorno ai 620 mm. (la media delle precipitazioni che è stata considerata si riferisce all’ultimo quarantennio ad iniziare dal 61 fino al 2001).
L’andamento pluviometrico di quest’anno è stato caratterizzato da piogge molto scarse registrate nel mese di gennaio (mese di solito abbastanza piovoso); anche nel mese di febbraio le piogge sono state inferiori alla media mensile, mentre piogge molto abbondanti sono state registrate nel mese di marzo; sostanzialmente nella media le piogge registrate nel mese di aprile. Il mese di maggio è stato siccitoso nelle zone basse (sotto i 400 m s.l.m.) mentre deboli precipitazioni si sono rilevate nelle zone più alte. Le piogge di marzo ed aprile hanno consentito di far superare alle colture agrarie lo stress idrico accumulato nei mesi di gennaio e febbraio consentendo l’ottenimento di abbondanti produzioni foraggere e cerealicole. Nel mese di giugno sono state registrate precipitazioni superiori alla media su tutte le contrade del territorio ibleo. Asciutti i mesi di luglio ed agosto. I mesi di settembre, ottobre e novembre sono stati caratterizzati da piogge rientranti nella media del periodo. Particolarmente piovoso il mese di dicembre, soprattutto nelle zone poste a maggiore altitudine.
Nella tabella e nel grafico sottostante vengono evidenziate le piogge mensili e complessive registrate nelle diverse contrade del territorio ibleo,in cui sono ubicati i pluviometri, nel corso dell’anno 2007.
Piogge mensili e complessive registrate in alcune contrade della prov. di Ragusa nell'anno 2007
|
Località (mslm) |
gen. | feb. | mar. | apr. | mag. | giu. | lug. | ago. | sett. | ott. | nov. | dic. | Totale |
| Costa delle Volpi m 75 | 2,0 | 19,0 | 194,0 | 29,0 | 0,0 | 22,5 | 0,0 | 0,0 | 64,0 | 43,0 | 81,0 | 225,5 | 536,0 |
| Monsovile m 220 | 3,0 | 31,0 | 66,5 | 41,5 | 0,0 | 29,5 | 0,0 | 0,0 | 76,5 | 93,0 | 91,0 | 89,0 | 521,0 |
| Serramezzanella m 220 | 2,0 | 43,5 | 123,5 | 40,0 | 2,0 | 28,0 | 0,0 | 0,0 | 59,0 | 51,0 | 72,0 | 81,5 | 502,5 |
| Camemi m 228 | 2,0 | 28,0 | 164,5 | 44,0 | 0,0 | 32,0 | 0,0 | 0,0 | 69,0 | 41,0 | 69,0 | 78,0 | 527,5 |
| Gallina m 261 | 2,0 | 32,5 | 161,0 | 43,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 77,5 | 45,0 | 95,0 | 104,5 | 584,5 |
| Galermi m 370 | 6,0 | 40,0 | 182,0 | 59,5 | 4,0 | 33,5 | 0,0 | 0,0 | 61,5 | 96,0 | 99,5 | 178,0 | 760,0 |
| Cava Giumenta m 380 | 2,0 | 44,0 | 100,0 | 41,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 51,0 | 39,0 | 23,0 | 94,0 | 434,0 |
| Diga Santa Rosalia m 385 | 6,0 | 29,8 | 141,4 | 74,5 | 16,1 | 32,5 | 0,0 | 16,5 | 37,2 | 61,9 | 93,2 | 222,5 | 731,6 |
| Montagnella m 394 | 3,0 | 53,5 | 127,5 | 53,0 | 4,0 | 28,0 | 0,0 | 0,0 | 57,0 | 49,5 | 62,0 | 125,5 | 563,0 |
| Cardita m 421 | 3,0 | 61,0 | 156,5 | 50,0 | 0,0 | 36,0 | 0,0 | 0,0 | 62,0 | 56,5 | 52,0 | 117,0 | 594,0 |
| Serrameta m 490 | 4,0 | 42,0 | 221,0 | 41,5 | 4,0 | 28,0 | 0,0 | 20,0 | 57,0 | 70,0 | 126,5 | 210,0 | 824,0 |
| Cisternazzi m 588 | 6,0 | 30,8 | 184,5 | 70,1 | 18,0 | 31,5 | 0,0 | 0,0 | 57,0 | 79,6 | 121,8 | 213,0 | 812,3 |
| Cupolette m 589 | 8,5 | 36,0 | 187,0 | 48,0 | 19,0 | 32,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 76,5 | 116,0 | 216,5 | 789,5 |
| Mosebbi m 590 | 5,5 | 36,0 | 206,0 | 58,0 | 6,5 | 37,0 | 0,0 | 0,0 | 56,0 | 70,5 | 134,0 | 212,0 | 821,5 |
| Cipponara m 600 | 24,5 | 20,0 | 210,0 | 68,0 | 25,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 67,0 | 7,0 | 69,5 | 192,0 | 691,0 |
| Castiglione m 614 | 4,0 | 37,0 | 175,0 | 58,0 | 8,0 | 42,0 | 0,0 | 0,0 | 65,0 | 58,0 | 70,0 | 181,0 | 698,0 |
| Monachella m 621 | 5,0 | 38,0 | 235,0 | 58,0 | 15,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 79,0 | 75,0 | 187,0 | 744,0 |
| Fullone m. 649 | 12,5 | 33,0 | 165,0 | 68,5 | 15,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 55,5 | 53,5 | 93,5 | 218,5 | 745,0 |
| Monterosso A. m 690 | 0,0 | 36,0 | 225,5 | 71,0 | 13,0 | 32,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 47,0 | 73,0 | 205,5 | 753,0 |
| Montagna m 851 | 6,0 | 35,0 | 364,0 | 75,0 | 10,0 | 36,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 164,0 | 61,0 | 336,0 | 1047,0 |
|
Media |
5,4 | 36,3 | 179,5 | 54,6 | 8,0 | 29,7 | 0,0 | 1,8 | 58,6 | 59,1 | 583,9 | 167,2 | 684,0 |
|
Grafico piogge registrate in alcune contrade del territorio Ibleo durante l'anno 2007 |
|
|