La Sezione Coordinata di Assistenza dell’E.S.A. di Ragusa, dispone di 19 pluviometri ubicati in diverse contrade del territorio ibleo, curandone la raccolta dei dati. I pluviometri sono ubicati in aziende agricole che vanno da un’altitudine sul livello del mare di 75 metri fino ad arrivare a 850.
Dall’elaborazione dei dati raccolti nel corso dell’annata agraria 2007/08 (1 settembre 2007 – 31 agosto 2008), si evince che le precipitazioni registrate, nelle diverse contrade, SI sono mantenute sostanzialmente nella media sia nelle zone poste al di sotto dei 400 metri s.l.m. che in quelle superiori. Si ricorda che le precipitazioni medie annuali, nelle zone comprese fra l’altitudine che va dal livello del mare fino ad arrivare intorno ai 400-450 m s.l.m., sono intorno ai 450 mm, mentre nelle zone sopra i 450 m s.l.m. la media delle precipitazioni è intorno ai 620 mm. (la media delle precipitazioni che è stata considerata si riferisce all’ultimo quarantennio ad iniziare dal 1961 fino al 2001).
L’andamento pluviometrico in questa annata agraria è stato caratterizzato da discrete piogge registrate nel mese di settembre, ottobre e novembre 2007; piogge abbondanti si sono registrate nel mese di dicembre, soprattutto nelle zone a maggiore altitudine dove le abbondanti precipitazioni hanno provocato, in alcuni casi, danni ingenti ai terreni e alla viabilità. Sostanzialmente poco piovosi i mesi di gennaio e febbraio 2008. Le piogge registrate nel mese di marzo e aprile sono rientrati nella media del periodo, completamente siccitosi sono stati i mesi di maggio, giugno , luglio e agosto nelle zone basse, mentre nelle zone a maggiore altitudini sono stati registrati delle sporadiche precipitazioni che nei mesi estivi hanno assunto carattere temporalesco.
I risultati produttivi relativi alle colture cerealicole e foraggere sono stati buoni, nonostante un’annata agraria non particolarmente abbondante di precipitazioni, tuttavia le piogge ben distribuite nel corso dell’anno hanno consentito di ottenere produzioni soddisfacenti.
Nella tabella e nel grafico sottostante vengono evidenziate le piogge mensili e complessive registrate nelle diverse contrade del territorio ibleo,in cui sono ubicati i pluviometri, nel corso dell’annata agraria 2007/2008.
Nella tabella e nel grafico sottostante vengono evidenziate le piogge mensili e complessive registrate nelle diverse contrade in cui sono ubicati i pluviometri, nel corso dell’annata agraria 2007/2008.
|
Località (mslm) |
sett. | ott. | nov. | dic. | gen. | feb. | mar. | apr. | mag. | giu. | lug. | ago. | Totale |
| Costa delle Volpi m 75 | 64,0 | 43,0 | 81,0 | 81,5 | 42,0 | 12,0 | 28,0 | 39,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 391,0 |
| Monsovile m 220 | 76,5 | 93,0 | 91,0 | 89,0 | 45,0 | 18,5 | 35,5 | 49,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 497,5 |
| Serramezzanella m 220 | 59,0 | 51,0 | 72,0 | 81,5 | 35,5 | 18,0 | 32,0 | 38,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 387,0 |
| Gallina m 261 | 77,5 | 45,0 | 95,0 | 104,5 | 45,0 | 22,0 | 28,0 | 37,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 454,5 |
| Galermi m 370 | 61,5 | 96,0 | 99,5 | 178,0 | 43,5 | 32,0 | 58,0 | 45,0 | 7,5 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 623,0 |
| Cava Giumenta m 380 | 51,0 | 39,0 | 23,0 | 94,0 | 39,0 | 23,0 | 41,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 335,0 |
| Montagnella m 394 | 57,0 | 49,5 | 62,0 | 125,5 | 61,0 | 15,5 | 41,5 | 40,5 | 0,0 | 0,0 | 6,5 | 0,0 | 459,0 |
| Diga Santa Rosalia m 400 | 37,2 | 61,9 | 93,2 | 222,5 | 44,4 | 29,8 | 34,7 | 70,0 | 17,0 | 33,0 | 0,0 | 11,4 | 678,3 |
| Cardita m 421 | 62,0 | 56,5 | 52,0 | 117,0 | 41,0 | 25,0 | 43,0 | 39,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 439,5 |
| Serrameta m 490 | 57,0 | 70,0 | 126,5 | 210,0 | 59,5 | 32,5 | 50,0 | 36,0 | 25,5 | 0,0 | 1,0 | 20,0 | 668,0 |
| Cisternazzi m 588 | 57,0 | 79,6 | 121,8 | 213,0 | 47,5 | 26,8 | 62,3 | 40,5 | 3,1 | 4,0 | 5,0 | 0,0 | 660,6 |
| Cupolette m 589 | 50,0 | 76,5 | 116,0 | 216,5 | 47,5 | 27,5 | 58,5 | 39,0 | 5,0 | 11,0 | 9,0 | 5,0 | 661,5 |
| Mosebbi m 590 | 56,0 | 70,5 | 134,0 | 212,0 | 53,5 | 24,0 | 51,0 | 48,0 | 0,0 | 3,5 | 10,0 | 0,0 | 662,5 |
| Cipponara m 600 | 67,0 | 7,0 | 69,5 | 192,0 | 27,5 | 41,0 | 75,0 | 20,0 | 0,0 | 50,0 | 5,0 | 0,0 | 554,0 |
| Castiglione m 614 | 65,0 | 58,0 | 70,0 | 181,0 | 49,5 | 16,0 | 59,0 | 46,0 | 8,0 | 22,0 | 6,5 | 0,0 | 581,0 |
| Monachella m 621 | 40,0 | 79,0 | 75,0 | 187,0 | 68,0 | 36,0 | 87,0 | 23,0 | 12,0 | 6,0 | 12,0 | 0,0 | 625,0 |
| Fullone m. 649 | 55,5 | 53,5 | 93,5 | 218,5 | 47,5 | 39,0 | 82,5 | 32,0 | 10,0 | 43,0 | 12,5 | 0,0 | 687,5 |
| Monterosso A. m 690 | 50,0 | 47,0 | 73,0 | 205,5 | 32,0 | 31,0 | 66,0 | 44,5 | 38,0 | 55,0 | 9,0 | 20,0 | 671,0 |
| Montagna m 851 | 60,0 | 64,0 | 61,0 | 336,0 | 42,0 | 40,0 | 47,0 | 45,0 | 32,0 | 56,0 | 9,0 | 22,0 | 814,0 |
|
Media |
58,1 | 60,0 | 84,7 | 171,8 | 45,8 | 27,1 | 53,4 | 39,0 | 8,5 | 14,9 | 4,6 | 3,1 | 571,0 |
|
Piogge registrate nell'annata agraria 2007/2008 in alcune contrade del territorio Ibleo |
|
|