Le piogge registrate nell’a.a. 2002/2003, nelle diverse contrade dove la Sezione ha ubicato i propri pluviometri, sono state leggermente superiori alla media. In particolare dopo un mese di settembre poco piovoso, i mesi autunnali ed invernali sono stati abbastanza piovosi. Anche la prima fase del periodo primaverile è stata caratterizzata da piogge frequenti ed abbondanti che sono state particolarmente utili ai fini delle produzioni foraggere e cerealicole. Anche le rese produttive dei pascoli sono state soddisfacenti.
Dal mese di maggio in poi il periodo è stato caratterizzato da piogge localizzate soltanto in qualche zona e dalle temperature eccessivamente alte.
Nella tabella e nel grafico sottostante vengono evidenziate le piogge mensili e complessive registrate nelle diverse contrade in cui sono ubicati i pluviometri, nel corso dell’annata agraria 2002/2003.
|
Località (mslm) |
sett. | ott. | nov. | dic. | gen. | feb. | mar. | apr. | mag. | giu. | lug. | ago. | Totale |
| Costa delle Volpi m 75 | 2,5 | 32,5 | 105,0 | 83,5 | 128,0 | 84,0 | 14,0 | 54,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 503,5 |
| Monsovile m 220 | 3,0 | 71,5 | 98,0 | 78,5 | 110,5 | 94,5 | 12,5 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 528,5 |
| Serramezzanella m 220 | 15,0 | 76,0 | 99,5 | 87,5 | 123,0 | 67,5 | 7,0 | 45,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 521,0 |
| Camemi m 228 | 12,5 | 35,5 | 101,0 | 91,0 | 133,5 | 60,0 | 16,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 499,5 |
| Gallina m 270 | 3,5 | 47,0 | 107,5 | 86,0 | 114,5 | 69,5 | 11,0 | 62,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 501,0 |
| Galermi m 360 | 7,0 | 152,0 | 121,5 | 91,5 | 154,0 | 77,5 | 21,5 | 63,5 | 0,0 | 22,0 | 0,0 | 0,0 | 710,5 |
| Cava Giumenta m 380 | 5,0 | 78,5 | 109,5 | 86,5 | 103,0 | 49,5 | 6,0 | 48,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 486,0 |
| Diga Santa Rosalia m 385 | 26,0 | 59,4 | 125,5 | 80,7 | 132,6 | 71,2 | 26,6 | 90,4 | 11,0 | 33,5 | 0,0 | 17,0 | 673,9 |
| Montagnella m 390 | 5,0 | 71,5 | 97,5 | 96,0 | 121,0 | 75,0 | 14,0 | 49,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 529,5 |
| Cardita m 420 | 0,0 | 46,0 | 122,5 | 87,0 | 115,0 | 48,0 | 15,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 478,5 |
| Serrameta m 500 | 14,0 | 97,5 | 113,5 | 84,5 | 174,0 | 74,0 | 30,0 | 98,5 | 36,5 | 3,0 | 0,0 | 20,0 | 745,5 |
| Mosebbi m 570 | 13,0 | 64,0 | 133,5 | 88,5 | 144,5 | 65,5 | 27,0 | 66,0 | 11,0 | 2,0 | 0,0 | 00 | 615,0 |
| Cupolette m 585 | 9,0 | 94,5 | 119,5 | 84,5 | 198,5 | 78,5 | 28,0 | 85,5 | 14,5 | 23,5 | 0,0 | 30,0 | 766,0 |
| Cipponara m 600 | 10,0 | 64,0 | 128,0 | 89,0 | 132,7 | 58,5 | 31,5 | 104,5 | 4,0 | 19,5 | 0,0 | 13,0 | 654,7 |
| Monachella m 620 | 5,0 | 75,0 | 117,0 | 140,0 | 179,0 | 91,0 | 32,5 | 77,0 | 10,5 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 735,0 |
| Castiglione m 620 | 3,0 | 83,5 | 113,0 | 84,5 | 146,0 | 62,0 | 32,5 | 34,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 560,5 |
| Fullone m. 650 | 36,0 | 83,5 | 120,0 | 100,5 | 145,0 | 62,0 | 21,5 | 116,5 | 3,5 | 46,0 | 0,0 | 17,0 | 751,5 |
| Monterosso A. m 690 | 25,0 | 52,0 | 132,0 | 63,0 | 170,0 | 57,5 | 28,0 | 94,5 | 35,0 | 78,0 | 0,0 | 14,0 | 749,0 |
| Montagna m 850 | 34,0 | 47,0 | 127,0 | 59,0 | 202,0 | 56,0 | 36,0 | 136,0 | 11,0 | 0,0 | 8,0 | 25,0 | 810,5 |
|
Media |
11,5 | 70,0 | 115,3 | 87,5 | 143,5 | 68,5 | 21,6 | 73,2 | 7,3 | 16,5 | 0,0 | 7,2 | 622,1 |
|
Grafico piogge registrate in alcune contrade del territorio Ibleo durante l'annata agraria 2002/2003 |
![]() |