ANDAMENTO PLUVIOMETRICO NELL’ANNATA AGRARIA 2003/2004

 (01-09-2003/31-08-2004)

La Sezione Coordinata di Assistenza dell’E.S.A. di Ragusa, dispone di 20 pluviometri ubicati in diverse contrade del territorio ibleo, curandone la raccolta dei dati. I pluviometri sono ubicati in aziende agricole che vanno da un’altitudine sul livello del mare di 75 metri fino ad arrivare ai 850.

            Dall’elaborazione dei dati raccolti nel corso dell’annata agraria 2003/04 (1 settembre 2003 – 31 agosto 2004), si evince che le precipitazioni registrate, nelle diverse contrade, sono stati mediamente superiori di circa un 20-25%, anche se in alcune contrade le precipitazione si sono allineate alla media stagionale. A questo proposito si ricorda che le precipitazioni medie annuali, nelle zone comprese fra l’altitudine che va dal livello del mare fino ad arrivare intorno ai 400-450 m s.l.m., sono intorno ai 450 mm, mentre nelle zone sopra i 450 mm s.l.m. la media delle precipitazioni è intorno ai 620 mm.

            L’andamento pluviometrico in questa annata agraria è stato caratterizzato da piogge abbondanti registrate nel mese di settembre 2003, dove in alcune contrade l’eccessiva abbondanza delle piogge ha provocato notevoli danni. Anche nei mesi di ottobre, novembre e dicembre si sono registrate precipitazioni frequenti ed abbondanti, mentre l’andamento pluviometrico è stato sostanzialmente siccitoso nei mesi di gennaio, febbraio e buona parte del mese di marzo 2004. Alla fine del mese di marzo e nel mese di aprile 2004 sono state registrate delle abbondanti piogge e grazie a queste precipitazioni è stato possibile ottenere dalle coltivazioni foraggere e cerealicole delle buone rese produttive, superando in parte lo stress idrico che si era manifestato in dette colture, soprattutto nelle zone basse. Poco piovoso è stato il mese di maggio, mentre i mesi estivi (giugno, luglio e agosto) sono stati sostanzialmente asciutti, ad esclusione di alcune contrade.      

 

Nella tabella e nel grafico sottostante vengono evidenziate le piogge mensili e complessive registrate nelle diverse contrade in cui sono ubicati i pluviometri, nel corso dell’annata agraria 2003/2004. 

Località  (mslm)

sett. ott. nov. dic. gen. feb. mar. apr. mag. giu. lug. ago. Totale
Costa delle Volpi m 75 125,0 105,0 91,0 132,0 26,0 7,5 64,5 83,0 5,5 3,0 0,0 0,0 642,5
Monsovile m 220 99,0 101,0 65,5 155,5 24,5 10,0 80,5 92,0 5,0 2,0 0,0 0,0 635,0
Serramezzanella m 220 90,0 79,5 77,0 103,0 23,0 4,5 70,5 57,0 1,0 2,0 0,0 0,0 507,5
Camemi m 228 77,0 87,0 81,5 118,0 28,0 5,0 77,5 73,0 4,0 2,0 0,0 0,0 553,0
Gallina m 270 119,0 83,0 96,5 138,5 28,0 8,0 65,5 84,0 5,5 2,0 0,0 0,0 630,0
Galermi m 360 125,5 62,5 72,5 149,0 35,0 11,0 83,5 94,0 13,5 4,0 5,0 0,0 655,5
Cava Giumenta m 380 81,0 45,5 74,0 117,5 25,0 0,0 50,0 78,0 5,0 0,0 0,0 0,0 476,0
Diga Santa Rosalia m 385 187,1 58,4 88,6 181,0 22,8 7,9 77,2 57,2 30,5 6,5 8,6 0,0 725,8
Montagnella m 390 83,5 97,0 65,0 136,0 19,0 7,0 77,0 83,5 5,5 4,0 0,0 0,0 577,5
Cardita m 420 62,0 57,0 96,5 101,0 43,0 0,0 56,5 47,5 4,0 0,0 0,0 0,0 467,5
Serrameta m 500 224,5 57,5 68,5 153,5 30,0 9,5 66,5 133,0 18,5 9,0 6,0 0,0 776,5
Cisternazzi m 588 128,8 58,2 96,0 179,5 39,9 11,0 89,0 86,3 16,6 3,5 9,0 0,5 718,3
Mosebbi m 570 110,0 54,0 96,0 165,0 35,0 8,5 66,0 72,0 13,0 3,0 8,5 00 631,5
Cupolette m 585 181,5 58,5 71,5 158,0 34,5 12,0 77,5 122,5 25,0 10,0 30,5 2,0 783,5
Cipponara m 600 124,0 68,5 64,5 162,5 34,5 5,5 82,5 94,0 14,0 3,5 22,0 0,0 675,5
Monachella m 620 89,0 60,0 120,0 147,0 60,0 7,5 65,0 71,0 16,0 6,0 18,0 0,0 659,5
Castiglione m 620 111,0 51,0 107,5 142,0 45,0 12,5 66,0 78,0 6,0 3,0 10,0 0,0 632,0
Fullone m. 650 134,5 70,0 117,0 187,0 37,5 9,5 73,0 102,0 17,5 3,0 30,5 0,0 781,5
Monterosso A. m 690 158,0 124,0 133,0 152,0 23,0 12,5 63,5 98,5 28,0 6,5 8,0 0,0 807,0
Montagna m 850 180,0 92,0 125,0 204,0 27,0 8,0 84,0 141,5 36,0 0,0 17,0 0,0 914,5

Media

124,5 73,5 90,4 149,1 32,0 7,9 71,8 87,4 13,5 3,7 8,7 0,1 662,5

                                                                                                    

Grafico piogge registrate in alcune contrade del territorio Ibleo durante l'annata agraria 2003/2004