La Sezione Coordinata di Assistenza dell’E.S.A. di Ragusa, dotata di diversi pluviometri dislocati in diverse contrade del territorio ibleo, effettua da alcuni anni i rilievi della piovosità in 18 contrade del comprensorio. I pluviometri sono ubicati in aziende agricole che vanno da un’altitudine sul livello del mare di 75 metri fino ad arrivare ai 850.
Dall’elaborazione dei dati raccolti nel corso dell’annata agraria 2001/02 (1 settembre 2001 – 31 agosto 2002), si evince che la piovosità registrata nelle diverse contrade è stata notevolmente bassa, molto al di sotto della media degli altri anni.
La piovosità media nel comprensorio ibleo va dai 400-450 mm nelle zone basse ed intorno ai 600-650 mm nelle zone poste ad un’altitudine superiore ai 400 m s.l.m., mentre nell’annata agraria suddetta le piogge rilevate mediamente sono stati inferiori al 50% della degli altri anni, come si può notare dalla tabella e dal grafico sottostante.
|
Località (mslm) |
sett. | ott. | nov. | dic. | gen. | feb. | mar. | apr. | mag. | giu. | lug. | ago. | Totale |
| Costa delle Volpi m 75 | 17,0 | 0,0 | 34,5 | 45,0 | 59,0 | 7,0 | 12,5 | 23,0 | 11,5 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 212,2 |
| Monsovile m 220 | 6,0 | 0,0 | 13,0 | 29,0 | 59,0 | 8,0 | 13,0 | 18,5 | 15,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 162,0 |
| Serramezzanella m 220 | 9,0 | 0,0 | 44,5 | 20,0 | 53,0 | 4,5 | 17,5 | 15,5 | 21,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 185,0 |
| Camemi m 228 | 12,0 | 0,0 | 21,5 | 39,0 | 53,0 | 3,0 | 10,0 | 14,0 | 9,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 162,0 |
| Gallina m 270 | 10,5 | 0,0 | 32,5 | 27,0 | 55,0 | 3,0 | 10,0 | 14,0 | 9,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 176,0 |
| Galermi m 360 | 6,0 | 13,5 | 72,5 | 37,5 | 58,0 | 23,0 | 27,0 | 16,5 | 19,0 | 1,5 | 1,5 | 42,0 | 316,5 |
| Cava Giumenta m. 380 | 0,0 | 11,0 | 20,0 | 28,0 | 63,5 | 14,0 | 19,5 | 20,5 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 192,5 |
| Montagnella m 390 | 0,0 | 0,0 | 32,5 | 19,5 | 61,0 | 13,0 | 18,5 | 19,5 | 16,5 | 0,0 | 0,0 | 9,5 | 190,0 |
| Cardita m 420 | 8,0 | 0,0 | 14,0 | 40,0 | 55,5 | 15,0 | 16,0 | 14,5 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 14,0 | 190,0 |
| Serrameta m 500 | 3,5 | 0,0 | 71,0 | 41,0 | 50,5 | 29,5 | 18,0 | 23,0 | 23,0 | 0,0 | 0,0 | 45,0 | 304,5 |
| Mosebbi m 570 | 0,0 | 12,0 | 38,0 | 43,0 | 79,0 | 32,5 | 22,0 | 29,5 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 17,5 | 293,5 |
| Cupolette m 585 | 3,0 | 18,5 | 58,0 | 42,5 | 61,5 | 31,5 | 25,0 | 33,5 | 25,0 | 0,0 | 2,0 | 23,5 | 324,0 |
| Cipponara m 600 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 65,5 | 33,0 | 25,5 | 30,0 | 20,5 | 2,0 | 3,0 | 18,5 | 218,0 |
| Monachella m 620 | 5,0 | 16,0 | 45,0 | 38,0 | 84,5 | 36,0 | 18,0 | 25,5 | 24,0 | 1,5 | 1,5 | 18,0 | 311,5 |
| Castiglione m 620 | 5,0 | 10,0 | 25,0 | 28,0 | 59,0 | 22,0 | 19,0 | 17,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 209,0 |
| Fullone m. 650 | 4,0 | 34,0 | 70,0 | 40,0 | 84,5 | 60,0 | 24,5 | 36,0 | 29,0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 419,0 |
| Monterosso A. m 690 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 37,0 | 64,0 | 38,0 | 42,0 | 49,5 | 28,0 | 16,0 | 16,0 | 25,0 | 356,5 |
| Montagna m 850 | 0,0 | 0,0 | 36,0 | 52,0 | 48,0 | 62,0 | 36,5 | 61,0 | 36,0 | 8,0 | 8,0 | 49,5 | 389,0 |
|
Grafico piogge registrate in alcune contrade del territorio Ibleo durante l'annata agraria 2001/2002 |
![]() |